Koleksi Terbaru Kami
imageRUNNER Advance 4545i
imageRUNNER Advance 4535i
imageRUNNER Advance 4525i
imageRUNNER 2535 W
imageRUNNER 2530 W
Spesifikasi imageRUNNER 2530W
Fungsi | Copy, Print, Scan |
---|---|
Konektivitas | LAN |
Ukuran kertas | Maks. uk. A3 (297 x 420 mm) |
Cassete / rak | 250 - 550 x 1 |
Konsumsi listrik | 1.5 KWH |
imageRUNNER 2525 W
Spesifikasi imageRUNNER 2525W
Fungsi | Copy, Print, Scan |
---|---|
Konektivitas | LAN |
Ukuran kertas | Maks. uk. A3 (297 x 420 mm) |
Cassete / rak | 250 - 550 x 1 |
Konsumsi listrik | 1.5 KWH |
imageRUNNER 2520 W
Spesifikasi imageRUNNER 2520W
Fungsi | Copy, Print, Scan |
---|---|
Konektivitas | LAN |
Ukuran kertas | Maks. uk. A3 (297 x 420 mm) |
Cassete / rak | 250 x 1 |
Konsumsi listrik | 1.5 KWH |
imageRUNNER 2004N
Spesifikasi imageRUNNER 2004N
Fungsi | Copy, Print, Scan |
---|---|
Konektivitas | LAN |
Ukuran kertas | Maks. uk. A3 (297 x 420 mm) |
Cassete / rak | 250 x 1 |
Konsumsi listrik | 1.5 KWH |
imageRUNNER 1435 IF
Spesifikasi imageRUNNER 1435 IF
Fungsi | Copy, Print, Scan, FAX |
---|---|
Konektivitas | USend |
Ukuran kertas | Maks. uk. Folio (21.5 x 33 cm) |
Cassete / rak | 550 x 1 |
Konsumsi listrik | 1.5 KWH |